統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
73ms | 2.1 MiB | GNU C++ 14 O2 | 693 Bytes | 2023-4-11 9:49:46 | ||
105ms | 6.5 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 1.3 KiB | 2023-4-11 9:53:47 | ||
127ms | 6.5 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 813 Bytes | 2023-4-11 11:31:59 | ||
204ms | 9.6 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 1.3 KiB | 2023-4-11 9:41:26 | ||
241ms | 19.8 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 971 Bytes | 2023-4-11 12:08:45 | ||
586ms | 16.2 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 2.4 KiB | 2023-4-11 11:35:20 | ||
1465ms | 112 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 1.7 KiB | 2023-4-11 11:56:19 |
- 1
資訊
- ID
- 35
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 10
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 7
- 已通過
- 4
- 上傳者