統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
229ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 O2 | 2.1 KiB | 2023-3-16 16:34:25 | ||
235ms | 6.8 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 1.9 KiB | 2023-3-17 15:17:34 | ||
244ms | 6.9 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 2.3 KiB | 2023-3-16 19:13:27 | ||
245ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 3.3 KiB | 2023-3-16 16:18:35 | ||
249ms | 6.8 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 2.8 KiB | 2023-3-16 16:09:50 | ||
254ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 O2 | 6.9 KiB | 2023-3-16 16:24:28 | ||
254ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 O2 | 2.2 KiB | 2023-3-16 18:39:51 | ||
374ms | 6.8 MiB | GNU C++ 20 Ofast | 1.5 KiB | 2023-3-16 16:01:52 | ||
1720ms | 15.3 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 2.3 KiB | 2023-3-16 18:52:11 |
- 1
資訊
- ID
- 25
- 時間
- 500ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 12
- 已通過
- 9
- 上傳者