統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
311ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 O2 | 5.8 KiB | 2023-3-16 11:48:57 | ||
325ms | 6.8 MiB | GNU C++ 20 Ofast | 3.2 KiB | 2023-3-16 11:21:51 | ||
337ms | 6.9 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 2.5 KiB | 2023-3-16 11:28:53 | ||
355ms | 6.9 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 2.4 KiB | 2023-3-16 15:35:51 | ||
402ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 2.7 KiB | 2023-3-16 12:23:49 | ||
424ms | 7.2 MiB | GNU C++ 20 Ofast | 1.9 KiB | 2023-3-16 11:23:05 | ||
434ms | 6.9 MiB | GNU C++ 20 Ofast | 1.8 KiB | 2023-3-16 11:22:22 | ||
458ms | 6.8 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 2 KiB | 2023-3-17 15:48:20 | ||
601ms | 6.8 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 3.3 KiB | 2023-3-16 11:55:50 | ||
624ms | 13.2 MiB | GNU C++ 14 O2 | 2.5 KiB | 2023-3-16 14:47:30 | ||
646ms | 6.8 MiB | GNU C++ 14 O2 | 2.4 KiB | 2023-3-16 13:48:03 |
- 1
資訊
- ID
- 22
- 時間
- 500ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 14
- 已通過
- 9
- 上傳者