統計
遞交統計
狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
189ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 O2 | 2.7 KiB | 2023-3-16 11:50:44 | ||
190ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 2.7 KiB | 2023-3-16 15:45:04 | ||
194ms | 6.8 MiB | GNU C++ 20 Ofast | 2 KiB | 2023-3-16 12:20:03 | ||
201ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 O2 | 6.2 KiB | 2023-3-16 11:49:34 | ||
203ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 2.3 KiB | 2023-3-16 15:25:08 | ||
205ms | 6.9 MiB | GNU C++ 14 Ofast | 2.2 KiB | 2023-3-17 15:35:27 | ||
214ms | 6.9 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 2.5 KiB | 2023-3-16 15:43:47 | ||
222ms | 6.8 MiB | GNU C++ 17 Ofast | 3 KiB | 2023-3-16 15:59:52 | ||
304ms | 6.8 MiB | GNU C++ 14 O2 | 3.7 KiB | 2023-3-16 12:17:35 |
- 1
資訊
- ID
- 21
- 時間
- 500ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 11
- 已通過
- 9
- 上傳者